Shelly PRO 3EM 120A WiFi Kolmikanavainen Sähkönkulutusmittari
Shelly Pro 3EM 120A on ammattimainen kolmivaiheinen sähkönkulutusmittari, joka voidaan asentaa DIN-kiskoon. Laite raportoi kertynyttä energiaa 1 % tarkkuudella sekä reaaliaikaisen jännitteen, virran ja tehon jokaiselle vaiheelle. Se tallentaa dataa viimeisten 60 päivän ajalta minuutin tarkkuudella jokaiselta vaiheelta, mahdollistaen tarkan analyysin. Laite voi toimia itsenäisesti paikallisessa LAN- ja/tai Wi-Fi-verkossa tai olla ohjattavissa kotiautomaatioiden pilvipalvelun kautta käyttäen MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia. Lisäksi se tarjoaa edistyneitä skriptimahdollisuuksia ja laajennettuja valvontavaihtoehtoja.

| Valmistaja | Shelly |
|---|---|
| Malli | SPEM-003CEBEU120 |
| Vaihtovirran jännitesyöttö | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Virrankulutus | < 3 W |
| Sisäinen lämpötila-anturi | Kyllä |
| Jännitemittarit (RMS jokaiselle vaiheelle) | 100 - 260 V |
| Jännitemittarin tarkkuus | ±1% |
| Ampeerimittarit (RMS virran muuntajien kautta jokaiselle vaiheelle ja Nollalle) | 0 - 120 A |
| Sopiva virtamuuntaja (CT) | CT 120A |
| Ampeerimittarin tarkkuus | ±1% (2 - 120 A), ±2% (1 - 2 A), ±5% (0 - 1 A) |
| Reaaliaikainen ja näennäisteho sekä energia | Reaaliaikainen ja näennäisteho, aktiivinen ja näennäisenergia, tehokerroin, aktiivinen perusenergia ja reaktiivinen perusenergia |
| Kanavan kalibrointi minimikuormalla | 500 W per kanava |
| Ei-kuormituskynnys | 30 VA per kanava |
| Mittausdatan tallennus | Vähintään 60 päivää 1 minuutin datavälillä |
| Wi-Fi-protokolla | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-alue | Enintään 30 m sisätiloissa ja 50 m ulkona |
| Bluetooth-protokolla | 4.2 |
| Bluetooth-alue | Enintään 10 m sisätiloissa ja 30 m ulkona |
| Suoritin | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-muisti | 16 MB |





