Uni-T LM100A Laseretäisyysmittari
LM100A LM-sarjasta on suunniteltu nopeisiin ja tarkkoihin mittauksiin sekä sisätiloissa että ulkona. Se tarjoaa millimetrin tarkkuuden ja sen pinta-ala- ja tilavuuslaskentaominaisuudet sekä yhteen- ja vähennyslaskutoiminnot mahdollistavat tehokkaat monimutkaisemmat mittaukset ilman lisätyökaluja. Jatkuva mittaus ja reaaliaikaiset lukemat nopeuttavat työskentelyäsi, kun taas ergonominen kotelo parantaa käyttömukavuutta. Sisäänrakennettu libelli helpottaa laitteen oikeaa asettelua, mikä johtaa tarkempiin tuloksiin, ja jopa 99 mittauksen muisti mahdollistaa tallennetun datan helpon käytön ilman, että mittauksia tarvitsee toistaa.
Sisältää
- Uni-T LM100A Laseretäisyysmittari
- Kantolaukku
- Laatikko
- Käyttöohje englanniksi
| Väli | 100 m |
|---|---|
| Sertifikaatit | RoHS |
| Näytön koko | 2,0 tuumaa |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Minimi näytön yksikkö | 0,001 m |
| Mittausyksiköt | m/ft/in |
| Mittausperusta | eteen/taakse |
| Tarkkuus | ±(2mm+5 x 10⁻⁵D) |
| Laserluokka | 2 |
| Laserin tyyppi | 630~670nm, <1mW |
| Datansiirto | 99 ryhmää |
| Laserin automaattinen sammutus | 30 sekuntia ilman toimintaa |
| Laitteen automaattinen sammutus | 3 minuuttia ilman toimintaa |
| Säilytyslämpötila | -20°C~60°C |
| Käyttölämpötila | 0°C~40°C |
| Sähkösyöttö | 1,5V paristo (LR03) x 2 |
| Tuotteen väri | Punainen ja harmaa |
| Mitat | 122mm x 52mm x 29,5mm |
| Toiminnot | Yksittäismittaus, jatkuva mittaus, Max/Min, pinta-ala, tilavuus, Pythagoras, yhteen- ja vähennyslasku, automaattinen kalibrointi, taso. |



