Uni-T A25D PM2.5 -ilmanlaadunvalvontalaite
A25-sarjan PM2.5 on kompakti ilmanlaadun mittauslaite, joka on suunniteltu päivittäiseen käyttöön erilaisissa ympäristöissä—koteihin, toimistoihin ja liiketiloihin. Laite keskittyy PM2.5-pitoisuuksien mittaamiseen, jolloin voit nopeasti arvioida ilmanlaatua ja ryhtyä toimenpiteisiin, kun tilanne heikkenee. Sisäänrakennetut ominaisuudet, kuten äänisignaalit ja visuaaliset hälytykset sekä automaattinen taustatason kalibrointi, tekevät mittarista helppokäyttöisen ilman erityistä teknistä osaamista. Lisäominaisuuksiin kuuluvat taustavalaistu näyttö ja automaattinen sammutus, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja säästävät energiaa.
Sisältää
- A25 Ilmanlaadun mittari
- Micro USB -kaapeli
- Käyttöohje
| Valmistaja | Uni-T |
|---|---|
| Mittaus | PM2.5 |
| Häkkäisyysalue | 0–500 µg/m³ |
| PM2.5-mittauksen tarkkuus | 0~100 ±(10 µg/m³ + 10 dgts); 101–400 ±(10% + 30 dgts); 401–500 ±(10% + 50 dgts) |
| Formaldehydin (HCHO) alue | 0–2 mg/m³ |
| Lämpötila (°C) | 0–2 mg/m³ vain vertailutarkoituksiin ±1°C |
| Lämpötila (°F) | 0~2 mg/m³ vain vertailutarkoituksiin ±1.8°F |
| Ilmankosteus | ±5%RH@30%~80%RH; ±8%RH@<30%RH, >80%RH |
| Automaattinen taustatason kalibrointi | kyllä |
| Ääninen ja visuaalinen hälytys | kyllä |
| Alhainen paristotila | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
| Näytön taustavalaistus | Kyllä |
| Sisältövirta | 1500 mAh polymeripolymeeriakku |
| Näyttö | 42 × 65 mm |
| Väri | Valkoinen-harmaa |
| Paino | 230 g |
| Tuotteen mitat | 75 × 55 × 130 mm |



